번호 | 설문제목 | 설문기간 | 참여자수 | 상태 | 선택 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2024 양주의 책 추천해주세요. | 2023.12.04~2023.12.29 | 323명 | 종료 | 결과보기 |
8 | 2023 양주의 책 추천해주세요. | 2023.01.10~2023.01.27 | 201명 | 종료 | 결과보기 |
7 | 2022 양주의 책 추천해주세요 | 2022.02.23~2022.03.09 | 130명 | 종료 | 결과보기 |
6 | 2021 양주의 책 추천해 주세요 | 2021.02.04~2021.02.21 | 101명 | 종료 | 결과보기 |
5 | 2020 양주의 책 추천해 주세요 | 2019.12.18~2019.12.31 | 54명 | 종료 | 결과보기 |
4 | 2019 양주의 책 추천해주세요 | 2019.01.02~2019.01.10 | 61명 | 종료 | 결과보기 |
3 | 2018 양주의 책 추천해주세요 | 2017.11.27~2017.12.15 | 18명 | 종료 | 결과보기 |
2 | 2016 양주의 책 추천해주세요 | 2015.12.16~2015.12.22 | 52명 | 종료 | 결과보기 |
1 | 2015 양주의 책 추천해주세요. | 2015.03.19~2015.03.27 | 60명 | 종료 | 결과보기 |
1